双向潜伏牵引式AGV
双向潜伏牵引式AGV介绍
双向潜伏牵引AGV潜伏到台车下,利用升降棒挂钩牵引台车,选择站点停靠,AGV即可按照AB或多个站点实现来回往返的搬运工作。

双向潜伏牵引式AGV特点
双向潜伏牵引AGV具有结构紧凑,行走灵活,牵引能力能达到1吨以上,广泛应用于汽车行业、仓储业、烟草、医药、食品、化工等领域。
双向潜伏牵引式AGV参数
| 型号 | DBH-MAQ(T)2-10 |
| 运载类型 | 双向潜伏牵引式 |
| 外观尺寸 | L1643*W450*H294mm(可定制) |
| 负载 | 300-1000KG(可定制) |
| 导航方式 | 磁导航 |
| 驱动方式 | 差速驱动 |
| 通讯方式 | WIFI |
| 行走方向 | 前进/后退/直线弧线行驶/左右分岔 |
| 运行速度 | 45m/min |
| 停止精度 | ±10mm |
| 导航精度 | ±10mm |
| 工作方式 | 24小时 |
| 爬坡能力 | ≤3% |
| 转弯半径 | ≥700mm(磁条铺设半径) |
| 电池容量 | 60Ah |
| 充电方式 | 自动充电/手动充电/换电池 |
| 安全感应范围 | ≤3m可调,紧急制动距离小于20mm |
| 报警形式 | 语音播放+警示灯提示双重报警 |
| 安全防护 | 前方障碍物检测传感器+机械防撞机构双重防护+急停按钮 |



重载AGV
四向穿梭车
C5平衡重堆垛式叉车AGV